पद का नाम: – लखनऊ विश्वविद्यालय UG & PG Admission Form 2019
संक्षिप्त जानकारी: – लखनऊ विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है 2019 उन उम्मीदवारों को यूजी पाठ्यक्रमों में लखनऊ में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे पूर्ण निर्देश, पात्रता और अन्य विवरण पढ़ सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण प्रवेश अधिसूचना पढ़ें। प्रवेश परिणाम अब उपलब्ध हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय (LU)अंडर ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2019अधिसूचना का संक्षिप्त विवरणwww.rojgarsangam.in | |||||||
कोर्स का नाम | महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन शुल्क आवेदन शुल्क | |||||
फार्म भरने की तिथि | फार्म भरने अंतिम तिथि | लेट फीस के साथ अंतिम तिथि | General / OBC | SC / ST | |||
शुल्क राशि | लेट फीस | शुल्क राशि | लेट फीस | ||||
Under graduate | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 15/04/2019 | 800/- | 1800/- | 400/- | 1400/- |
UG Management | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 15/04/2019 | 1000/- | 2000/- | 500/- | 1500/- |
Post Graduate Diploma | 02/07/2019 | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 500/- | 1500/- | 500/- | 1500/- |
Post Graduate | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 20/04/2019 | 1000/- | 2000/- | 500/- | 1500/- |
PG Management | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 | 2000/- | 3000/- | 1000/- | 2000/- |
M.Ed | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 | 1600/- | 2600/- | 800/- | 1800/- |
B.P.Ed.and M.P.Ed | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 | 1600/- | 2600/- | 800/- | 1800/- |
B.El.Ed. | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 15/04/2019 | 1600/- | 2600/- | 800/- | 1800/- |
भुगतान के प्रकार
| |||||||
इस लेख के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण | |||||||
Under Graduate | |||||||
Course Name | Eligibility | ||||||
B.Tech |
| ||||||
B.Pharma | |||||||
B.Tech Agriculture |
| ||||||
B.A. |
| ||||||
B.Sc. / B.C.A. |
| ||||||
B.Com |
| ||||||
B.B.A. |
| ||||||
L.L.B. |
| ||||||
B.Tech Bio-Technology |
| ||||||
B.Arch |
| ||||||
BHMCT |
| ||||||
BFAD | |||||||
Post Graduate | |||||||
BFA |
| ||||||
M.B.A. | |||||||
M Tech. | |||||||
M.Arch | |||||||
M.Pharm | |||||||
M.C.A. | |||||||
M.A. / M.Sc./ M.Com. |
| ||||||
LL.M. / LL.D. | |||||||
M.Ed./ B.Ed. | |||||||
B.P.Ed./ M.P.Ed. | |||||||
M.Phil |
| ||||||
B.D.S. | |||||||
M.H.R.D | |||||||
M.M.M. | |||||||
M.J.M.C./ B.J.M.C. | |||||||
Ph.D./ Pre-Ph.D. | |||||||
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण आधिकारिक दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ लें | |||||||
संबंधित पोस्ट/लेख के महत्वपूर्ण लिंक इस प्रकार नीचे दिये गाय है | |||||||
छमाही परीक्षा परिणाम डाउनलोड करे | |||||||
वार्षिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड करे | |||||||
Admissions फॉर्म आवेदन करे | UGयहाँ क्लिक करे | PGयहाँ क्लिक करे | |||||
B.PEd फॉर्म आवेदन करे | यहाँ क्लिक करे | ||||||
M.Ed फॉर्म आवेदन करे | यहाँ क्लिक करे | ||||||
Student Login | यहाँ क्लिक करे | ||||||
Online Fee Submission | |||||||
Online Examination Form | |||||||
परीक्षा टाइम टेबल | |||||||
प्रवेश पत्र डाउनलोड करे | |||||||
Reprint Examination Form | |||||||
Find Aplication Number | |||||||
अधिसूचना डाउनलोड करे | |||||||
आधिकारिक वेबसाइट | |||||||
किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें: support@rojgarsangam.in | |||||||
नोट्स– यह परीक्षा पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है, इस लिये किसी भी गलती के लिये हम या हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी |